الابعاد |
167.9 × 75.6 × 7.7 ملم (6.61 × 2.98 × 0.30 بوصة) |
الوزن | 187 جرام (6.60 أونصة) |
الألوان |
• الأسود • الرمادي • الأخضر • البنفسجي |
مواد التصنيع | مقاوم للرذاذ واجهة زجاجية، ظهر بلاستيكي، إطار بلاستيكي |
حجم الشاشة | 6.78 بوصة، 109.2 سم 2 (~86.0% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
النوع | IPS LCD |
الدقة | 720x1600 بكسل (+HD) |
البكسل في كل نقطة | 262 بكسل في كل إنش |
الحماية طبقة الحماية فوق الشاشة التي تحميها من الكسر والخدش | حماية الشاشة حماية الشاشة: يمثل زجاج Gorilla Glass درعًا فريدًا من زجاج سيليكات الألمنيوم القلوي |
اللمس المتعدد | |
ميزات أخرى للشاشة |
• خاصية Always-on display • وضع حماية العين • الوضع الليلي • 16 مليون لون شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.78 بوصة بدقة 1080×2460 بيكسل جودتها FHD+ مع كثافة بيكسلات 396 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 800 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتز |
أجهزة الاستشعار |
Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass مستشعر بصمة الإصبع موجودة على زِر الباور |
Chipset | Mediatek Helio G100 (6 nm) |
المعالج (CPU) |
ثماني النواة (2x2.2 جيجاهرتز Cortex-A76 و 6x2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) |
تقنية المعالجة | أندرويد 14، XOS 14.5 |
معالج رسومي (GPU) | مالي-G57 MC2 |
الذاكرة العشوائية | 6 جيجابايت رام و 8 جيجابايت رام |
الذاكرة الداخلية المساحة التي يمكنك استخدامها في تخزين ملفاتك مثل الصور والفيديوهات والألعاب، الخ,. | 128 جيجابايت 6 جيجابايت رام، 128 جيجابايت 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت 6 جيجابايت رام، 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام |
منفذ ذاكرة إضافية | نعم، بدل الشريحة الثانية |
الخلفية | كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.6 بمستشعر سامسونج JN1، تدعم تصوير فيديوهات بجودة 2K@30fps مع فلاش LED |
ميزات أخرى للكاميرا |
other unspecified cameras سمات Dual-LED flash, panorama |
الفيديو |
1440 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية |
الكاميرا الأمامية |
كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم تصوير فيديوهات بجودة 720p@30fps ومعها فلاش LEDLED flash |
سعة البطارية | 5000 مللي أمبير - 18 واط |
نوع البطارية | ليثيوم بو |
قابلة للإزالة | غير قابلة للازالة |
الشحن السريع | |
ميزات أخرى للبطارية | بطارية بسعة 5000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات وتدعم الشحن العكسي ويتم الشحن من خلال منفذ USB Type C |
الشبكات | جي إس إم / إتش إس بي إيه / إل تي إي نطاقات 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 وSIM 2 نطاقات الجيل الثالث HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 نطاقات 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 40 سرعة HSPA، LTE |
الشريحة الأولى | Nano Sim |
الشريحة الثانية الشريحة الثانية | نفس منفذ الذاكرة الاضافية يمكن استبدالة بشريحة ثانية |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
بلوتوث | 5.4, A2DP, LE |
GPS | BDS ، GALILEO ، GLONASS ، GPS ، QZSS |
NFC | |
USB | Type-C كما يدعم الـ OTG |
تصفح انترنت | HTML5 |
راديو اف ام |
أنواع التنبيهات | MP3 - WAV - اهتزاز |
جاك 3.5 مم | |
م. مانع الضوضاء | |
مكبر صوت | |
إضافات أخرى للصوت | سماعات الهاتف الخارجية Mono ودعم (2 سماعات ستيريو) |
العلامة التجارية | Infinix |
الموديل | Infinix Hot 50 4G |
نظام التشغيل | اندرويد 14، XOS 14.5 |
تاريخ الإعلان عنه | 30 سبتمبر متاح و سيتم إصداره في أكتوبر 2024 |
التوفر بالأسواق الموعد الذى تم فيه طرح الجهاز في الأسواق | متاح للبيع |
إضافات أخرى |
• الجهاز و محتويات علبة الجهاز • الشاحن (18 واط) • كابل USB Type-C • جراب للحماية • دبوس الشرائح يدعم - بطاقة MicroSD |
مواد التصنيع | واجهة زجاجية، ظهر بلاستيكي، إطار بلاستيكي |
السعر العالمي | 125 دولارسعر هذا الجهاز لأرخص نسخة بالدولار الأمريكي مع تحويل السعر الى العملات المحلية، قد يختلف السعر من بلد لآخر لعدة أسباب. |
السعر في مصر | 5862.5 جنيه |
السعر في السعودية | 468.75 ريال |
السعر في الأردن | 87.5 دينار |
السعر في العراق | 163750 دينار |
السعر في الإمارات | 458.75 درهم |
تاريخ تحديث الأسعار اخر تاريخ تم تحديث هذة الاسعار فية | 09-10-2024 إخلاء المسؤولية. لا يمكننا ضمان صحة المعلومات الموجودة في هذه الصفحة بنسبة 100% |
You can write your own disclaimer from APS Settings -> General -> Disclaimer Note.