Samsung Galaxy J6 2018

Samsung Galaxy J6 2018 - سعر ومواصفات الموبايل
الهيكل
الابعاد | 149.3 × 70.2 × 8.2 ملم (5.88 × 2.76 × 0.32 بوصة) |
الوزن | 154 جم (5.43 أونصة) |
الألوان | أسود, ذهبى, ازرق |
الشاشة
حجم الشاشة | 5.6 انش, تستحوذ الشاشة على 75.9% من حجم الهاتف |
النوع | سوبر اموليد, كابستف, تعمل باللمس, 16 مليون |
الدقة Resolution | 1480 × 720 بكسل +HD, نسبة الطول الى العرض 18.5:9 |
البكسل في كل نقطة | 294 PPI |
الحماية طبقة الحماية فوق الشاشة التي تحميها من الكسر والخدش | - |
اللمس المتعدد امكانية التعرف على اكثر من لمسة فى نفس الوقت مما يتيح لك استخدام اصبعين لتحديد امر معين |
المواصفات الداخلية
أجهزة الاستشعار | بصمة الاصبع, التسارع, الدوران, باروميتر, بوصلة, القرب |
Chipset | Exynos 7870 |
المعالج (CPU) | ثماني النواة 1.6 GHz Cortex-A53 |
معالج رسومي (GPU) | Mali-T830 MP1 |
الذاكرة العشوائية | 3 / 4 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية المساحة التي يمكنك استخدامها في تخزين ملفاتك مثل الصور والفيديوهات والألعاب، الخ,. | 32 / 64 جيجابايت |
منفذ ذاكرة إضافية | نعم, ميكرو SD حتى 256 جيجابايت |
الكاميرا
الخلفية |
13 ميجا بكسل, فتحة العدسة f/1.9 فلاش ليد, autofocus |
ميزات أخرى للكاميرا | وضع العلامات الجغرافية، التركيز باللمس، كشف الوجه، بانوراما |
الفيديو | FHD 1080 بكسل, 30 اطار فى الثانية |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بكسل, فتحة العدسة f/1.9, فلاش ليد |
البطارية
سعة البطارية | 3000 ملى امبير, ليثيوم ايون, غير قابلة للازالة |
التحدث | يصل الى 21 ساعة تحدث "مكالمات" 3G |
الشحن السريع | |
تشغيل الموسيقى | يصل الى 76 ساعة "تشغيل الصوتيات" |
الاتصالات
الشبكات | GSM / HSPA / LTE |
الشريحة الأولى | Nano Sim |
الشريحة الثانية الشريحة الثانية | نفس منفذ الذاكرة الاضافية يمكن استبدالة بشريحة ثانية |
WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, انشاء نقطة اتصال واى فاى |
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
GPS | نعم, مع A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | |
USB | microUSB 2.0 |
تصفح انترنت | HTML5 |
راديو اف ام |
الصوت
أنواع التنبيهات | MP3, WAV, اهتزاز |
جاك 3.5 مم | |
م. مانع الضوضاء | |
مكبر صوت |
عام
العلامة التجارية | سامسونج جالكسى |
الموديل | Samsung Galaxy J6 2018, J600F/DS "Global DS"; J600G/DS "India" |
نظام التشغيل | اندرويد 8.0 اوريو |
تاريخ الإعلان عنه | مايو, 2018 |
التوفر بالأسواق الموعد الذى تم فيه طرح الجهاز في الأسواق | مايو, 2018 |
سعر الموبايل
السعر العالمي | 200 دولار امريكى |
السعر في مصر | - |
السعر في السعودية | - |
السعر في الإمارات | - |
تاريخ تحديث الأسعار اخر تاريخ تم تحديث هذة الاسعار فية | 24, مايو 2018 |