الابعاد |
الابعاد بالمليمتر:- ارتفاع: 167.6 ملم عرض: 77.2 ملم عمق: 8.6 ملم الابعاد بالبوصة:- ارتفاع: 6.60 بوصة عرض: 3.04 بوصة عمق: 0.34 بوصة |
الوزن | 198 جرام |
الألوان |
اللون الأزرق (Ocean Blue) اللون الفضي (Titanium Silver) |
مواد التصنيع | واجهة زجاجية، ظهر بلاستيك، إطار بلاستيك |
حجم الشاشة | 6.74 بوصة، تستحوذ الشاشة على 84.8% من جسم الهاتف |
النوع | IPS LCD، تعمل باللمس، 16 مليون لون |
الدقة | 1600 × 720 بكسل، نسبة الطول إلى العرض 20:9 |
البكسل في كل نقطة | 260 بكسل بالإنش |
الحماية طبقة الحماية فوق الشاشة التي تحميها من الكسر والخدش | - |
اللمس المتعدد | |
ميزات أخرى للشاشة | - معدل تحديث الشاشة 90 هرتز |
أجهزة الاستشعار | مستشعر البصمة (مثبت بالجانب)، التسارع، القرب، بوصلة |
Chipset | كوالكم SM6225 سناب دراجون 680 4G - بدقة تصنيع (6 نانومتر) |
المعالج (CPU) |
ثماني النواة:- 4x2.4 GHz Kryo 265 Gold 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver |
معالج رسومي (GPU) | Adreno 610 |
الذاكرة العشوائية | 4 جيجابايت رام |
الذاكرة الداخلية المساحة التي يمكنك استخدامها في تخزين ملفاتك مثل الصور والفيديوهات والألعاب، الخ,. | 128 جيجا بايت تخزين مع 4 جيجا رام |
منفذ ذاكرة إضافية | نعم، microSDXC (يستخدم أيضًا لتركيب شريحة اتصال ثانية) |
الخلفية |
رباعية:- - الأولى: 48 ميجا بكسل فتحة العدسة f/1.8، (واسعة)، PDAF - الثانية: 5 ميجا بكسل فتحة عدسة f/2.2 (فائقة الاتساع) - الثالثة: 2 ميجا بكسل فتحة عدسة f/2.4 (ماكرو) - الرابعة: 2 ميجا بكسل فتحة عدسة f/2.4 (عمق) |
ميزات أخرى للكاميرا | فلاش ليد، بانوراما، HDR |
الفيديو | - 1080 بكسل، 30 اطار بالثانية |
الكاميرا الأمامية |
8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 (واسعة) الفيديو: 1080p@30fps |
سعة البطارية | 5000 ملى امبير، ليثيوم بوليمر، غير قابلة للإزالة |
الشحن السريع | |
ميزات أخرى للبطارية | - شحن سريع بقدرة 22.5 واط |
الشبكات | GSM / HSPA / LTE |
الشريحة الأولى | Nano Sim |
الشريحة الثانية الشريحة الثانية | نعم |
WIFI | نعم، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نعم، 5.1, A2DP, LE |
GPS | يدعم، مع A-GPS, BDS |
NFC | |
USB | USB Type-C 2.0 |
تصفح انترنت | HTML5 |
راديو اف ام |
أنواع التنبيهات | MP3 - WAV - اهتزاز |
جاك 3.5 مم | |
م. مانع الضوضاء | |
مكبر صوت |
العلامة التجارية | هونر |
الموديل | Honor X7 - يحمل طراز رقم CMA-LX2 |
نظام التشغيل | اندرويد 11 واجهة استخدام Magic UI 4.2 |
تاريخ الإعلان عنه | 30، مارس، 2022 |
التوفر بالأسواق الموعد الذى تم فيه طرح الجهاز في الأسواق | أبريل، 2022 |
السعر العالمي | 165 دولار امريكي |
السعر في مصر | 3,110 جنيه مصري |
السعر في السعودية | 725 ريال سعودي |
السعر في الأردن | 120 دينار اردني |
السعر في العراق | 222,750 دينار عراقي |
السعر في الإمارات | 720 درهم اماراتي |
تاريخ تحديث الأسعار اخر تاريخ تم تحديث هذة الاسعار فية | 30، مارس، 2022 |
You can write your own disclaimer from APS Settings -> General -> Disclaimer Note.