ZTE V70 Pro
-
الشاشة: 6.7 بوصة
-
الكاميرا: ثلاثية
-
الذاكرة العشوائية: 8 جيجابايت
-
البطارية: 4510 ملى أمبير
-
نظام التشغيل: أندرويد 12
-
المعالج: Snapdragon 765G 5G
سعر ومواصفات الموبايل
الهيكل
| الابعاد |
الابعاد بالمليمتر:- 163.7 × 75.1 × 8.7 ملم |
| الوزن | 194 جرام (6.70 أوقية) |
| الألوان |
الأبيض الأسود الأزرق |
الشاشة
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة، تستحوذ الشاشة على 83.0% نسبة الشاشة إلى الجسم |
| النوع | سوبر أموليد |
| الدقة | 720 × 1600 بكسل، نسبة الطول الى العرض 20:9 |
| البكسل في كل نقطة | 270 بكسل في البوصة |
| الحماية طبقة الحماية فوق الشاشة التي تحميها من الكسر والخدش | كورنينج جوريلا 3 |
| اللمس المتعدد |
المواصفات الداخلية
| أجهزة الاستشعار |
مستشعر البصمة مقياس التسارع البوصلة التقارب |
| Chipset | Snapdragon 765G 5G |
| المعالج (CPU) | ثماني النواة |
| معالج رسومي (GPU) | - |
| الذاكرة العشوائية | 8 جيجابايت |
| الذاكرة الداخلية المساحة التي يمكنك استخدامها في تخزين ملفاتك مثل الصور والفيديوهات والألعاب، الخ,. | 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام |
| منفذ ذاكرة إضافية | يدعم، ميكروSDXC |
الكاميرا
| الخلفية |
ثلاثية:- - 64 ميجا بكسل فتحة عدسة f/1.8 PDAF - 5 ميجا بكسل فتحة عدسة f/2.4 (ماكرو) - 2 ميجا بكسل فتحة العدسة f/2.4 (العمق) |
| ميزات أخرى للكاميرا | فلاش ليد، بانوراما، HDR |
| الفيديو |
- 1080 بكسل، 30 اطار بالثانية |
| الكاميرا الأمامية |
5 ميجا بكسل فتحة عدسة f/2.0 (واسعة) الفيديو:- نعم |
البطارية
| سعة البطارية | 4510 ملى امبير، ليثيوم بوليمر، غير قابلة للإزالة |
| الشحن السريع |
الاتصالات
| الشبكات | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| الشريحة الأولى | Nano Sim |
| الشريحة الثانية الشريحة الثانية | نفس منفذ الذاكرة الاضافية يمكن استبدالة بشريحة ثانية |
| WIFI | نعم، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | نعم، 5.1, A2DP, LE |
| GPS | نعم، مع A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| تصفح انترنت | HTML5 |
| راديو اف ام |
الصوت
| أنواع التنبيهات | MP3 - WAV - اهتزاز |
| جاك 3.5 مم | |
| م. مانع الضوضاء | |
| مكبر صوت |
عام
| العلامة التجارية | زد تى اى |
| الموديل | ZTE V70 Pro |
| نظام التشغيل | أندرويد 12 |
| تاريخ الإعلان عنه | قريبا |
| التوفر بالأسواق الموعد الذى تم فيه طرح الجهاز في الأسواق | لم يحدد بعد |
سعر الموبايل
| السعر العالمي | 241 دولار امريكي |
| السعر في مصر | 5,893 جنيه مصري |
| السعر في السعودية | 905 ريال سعودي |
| السعر في الأردن | 170 دينار أردني |
| السعر في العراق | 351,860 دينار عراقي |
| السعر في الإمارات | 885 درهم إماراتي |
Disclaimer Note
You can write your own disclaimer from APS Settings -> General -> Disclaimer Note.