الابعاد |
156 × 71.2 × 7.9 ملم |
الوزن | 169 جرام |
الألوان | اللون الأبيض (Phantom White)، الرمادي (Phantom Gray)، الوردي (Phantom Pink) |
مواد التصنيع | اطار من الألومنيوم، زجاج من نوع Gorilla Glass Victus |
حجم الشاشة | 6.68 انش، تشغل الشاشة 87.2% من الحجم الكلى للموبايل |
النوع | Dynamic AMOLED 2X، كابستف، 16 مليون لون، تعمل باللمس |
الدقة | 1080 × 2400 بكسل، نسبة 20:9 |
البكسل في كل نقطة | عدد 421 نقطة لكل بوصة |
اللمس المتعدد | |
ميزات أخرى للشاشة |
- الشاشة بمعدل تحديث 120Hz - خاصية Always-on display او الشاشة تعمل دائما - السطوع 1600 nits |
أجهزة الاستشعار | بصمة الأصبع "مدمجة بالجزء السفلى من الشاشة، ultrasonic"، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة |
Chipset | Snapdragon 855 Plus |
المعالج (CPU) | ثماني النواة (1x2.9 جيجاهرتز Cortex-X1 و 3x2.80 جيجاهرتز Cortex-A78 & 4x2.2 جيجاهرتز Cortex-A55) |
معالج رسومي (GPU) | Mali-G78 MP14 |
الذاكرة العشوائية | 12/14 جيجابايت رام |
الذاكرة الداخلية المساحة التي يمكنك استخدامها في تخزين ملفاتك مثل الصور والفيديوهات والألعاب، الخ,. | 512 جيجابايت |
منفذ ذاكرة إضافية | لا يدعم تركيب ذاكرة إضافية |
الخلفية |
كاميرا ثلاثية: - 200 ميجا بكسل، 26mm (عريضة)، Dual Pixel PDAF, OIS، وفتحة عدسة f/1.8 - 50 ميجا بكسل، 29mm (telephoto) ،PDAF, OIS, 1.1x optical zoom, 3x hybrid - 16 ميجا بكسل، 13mm (عريضة جدا)، Super Steady video، فتحة عدسة f/2.2 |
ميزات أخرى للكاميرا | فلاش ليد، HDR تلقائي، بانوراما |
الفيديو |
- 1080 بكسل 30/60/240 إطارًا في الثانية - 720 بكسل 960 إطارًا في الثانية - HDR10+ - stereo sound rec. - مثبت الكتروني gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية | 32 ميجا بكسل، 26mm (عريضه)، Dual Pixel PDAF، فتحة عدسة f/2.2، مكالمة فيديو مزدوجة، HDR تلقائي، تسجيل فيديو 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
سعة البطارية | 5455 ملى امبير، ليثيوم بوليمر، غير قابلة للإزالة |
الشحن السريع | |
ميزات أخرى للبطارية |
- يدعم الشحن السريع 66W - شحن الوايرليس 22W |
الشبكات | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
الشريحة الأولى | Nano Sim |
الشريحة الثانية الشريحة الثانية | نعم |
WIFI | يدعم، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نعم، الإصدار 5.0, A2DP, LE |
GPS | GPS مع A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | |
USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
تصفح انترنت | HTML5 |
راديو اف ام |
أنواع التنبيهات | MP3 - WAV - اهتزاز |
جاك 3.5 مم | |
م. مانع الضوضاء | |
مكبر صوت |
العلامة التجارية | شاومى |
الموديل | Xiaomi Redmi Note 14 Explorer |
نظام التشغيل | أندرويد 14 واجهه المستخدم MIUI 15 |
تاريخ الإعلان عنه | لم يعرف |
التوفر بالأسواق الموعد الذى تم فيه طرح الجهاز في الأسواق | غير محدد حتى الأن |
السعر العالمي | 462 دولار امريكي |
السعر في مصر | 13,993 جنيه مصري |
السعر في السعودية | 1,733 ريال سعودي |
السعر في الأردن | 327 دينار أردني |
السعر في العراق | 680,561 دينار عراقي |
السعر في الإمارات | 1,696 درهم إماراتي |
You can write your own disclaimer from APS Settings -> General -> Disclaimer Note.