معالج Apple A15 Bionic
Apple A15 Bionic – مجموعة شرائح سداسية النواة تقدمها شركة Apple، تم الإعلان عنها في 14 سبتمبر 2021، ويتم تصنيعها بدقة تصنيع 5 نانومتر.
المعالج يضم 2 نوى Avalanche بسرعة 3223 ميجاهرتز و 4 نوى Blizzard 1820 ميجاهرتز.
مواصفات Apple A15 Bionic
وحدة المعالجة المركزية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
التكوين | 2x 3.223 GHz – Avalanche
4x 1.82 GHz – Blizzard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد النواه | سداسي النواه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التردد | 3223 ميجا هيرتز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموعة التعليمات | ARMv8.5-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دقة التصنيع | 5 نانومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الترانزستور | 15 مليار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معيار التصميم الحراري | 6 واط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معالج الرسوميات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم التعريفي لـ GPU | Apple GPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تردد الـ GPU | 1200 ميجا هيرتز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وحدات التنفيذ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وحدات التظليل | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLOPS | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اصدار الـ Vulkan | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إصدار OpenCL | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إصدار DirectX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الذاكرة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع الذاكرة
| LPDDR4X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تردد الذاكرة | 4266 ميجا هيرتز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النواقل (Bus) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحد الأقصى لنقل البيانات (Max bandwidth) | 42.7 جيجابايت / ثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحد الأقصى للذاكرة العشوائية | 8 جيجا بايت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الاتصالات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المودم | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الجيل الرابع (4G) | LTE Cat. 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الجيل الخامس (5G) | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة التحميل (Download) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الرفع (Upload) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البلوتوث | إصدار 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تحديد الموقع | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات عامة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تاريخ الإعلان عن المعالج | سبتمبر، 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اسم المعالج | Apple A15 Bionic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم الموديل | APL1W07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفحة المواصفات الرسمية | زيارة الصفحة الرسمية من هنا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موبايلات تعمل بواسطة معالج Apple A15 Bionic
Apple iPhone SE3 (2022)
الماركة: ايفون
- الشاشة4.7 انش (Retina IPS LCD)
- الكاميراكاميرا واحدة
- الذاكرة العشوائية4 جيجابايت
- البطارية1900 ملى امبير
- نظام التشغيلiOS 15.3
- المعالجApple A15 Bionic
iPhone 13
الماركة: ايفون
- الشاشة6.1 بوصة
- الكاميرامزدوجة
- الذاكرة العشوائية4 جيجا رام
- البطارية3240 ملى امبير
- نظام التشغيلIOS 15
- المعالجApple A15 Bionic
iPhone 13 Pro Max
الماركة: ايفون
- الشاشة6.7 انش
- الكاميراإعداد رباعي الكاميرا
- الذاكرة العشوائية8 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائي
- البطاريةليثيوم أيون
- نظام التشغيلIOS 15
- المعالجA15 Bionic
iPhone 13 mini
الماركة: ايفون
- الشاشة5.4 بوصة
- الكاميرامزدوجة
- الذاكرة العشوائية6 جيجا رام
- البطاريةليثيوم أيون
- نظام التشغيلIOS 15
- المعالجApple A15 Bionic
iPhone 13 Pro
الماركة: ايفون
- الشاشة6.1 انش
- الكاميراإعداد رباعي الكاميرا
- الذاكرة العشوائية8 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائي
- البطاريةليثيوم أيون
- نظام التشغيلIOS 15
- المعالجA15 Bionic