معالج Qualcomm Snapdragon 778G
Qualcomm Snapdragon 778G – مجموعة شرائح ثمانية النواة تم الإعلان عنها في 19 مايو 2021، ويتم تصنيعها باستخدام تقنية معالجة 6 نانومتر.
يحتوي على نواة واحدة Kryo 670 Prime (Cortex-A78) بسرعة 2400 ميجاهرتز
و3 نوى Kryo 670 Gold (Cortex-A78) بسرعة 2200 ميجاهرتز
و4 نوى Kryo 670 Silver (Cortex-A55) بسرعة 1900 ميجاهرتز.
مواصفات Qualcomm Snapdragon 778G
وحدة المعالجة المركزية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
التكوين | 1x 2.4 GHz – Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
3x 2.2 GHz – Kryo 670 Gold (Cortex-A78) 4x 1.9 GHz – Kryo 670 Silver (Cortex-A55) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد النواه | ثماني النواه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التردد | 2400 مي[ا هيرتز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموعة التعليمات | ARMv8.4-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دقة التصنيع | 6 نانومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الترانزستور | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معيار التصميم الحراري | 5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معالج الرسوميات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم التعريفي لـ GPU | Adreno 642L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تردد الـ GPU | 490 ميجا هيرتز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وحدات التنفيذ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وحدات التظليل | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLOPS | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اصدار الـ Vulkan | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إصدار OpenCL | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إصدار DirectX | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الذاكرة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع الذاكرة
| LPDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تردد الذاكرة | 3200 ميجا هيرتز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النواقل (Bus) | 2 × 16 بت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحد الأقصى لنقل البيانات (Max bandwidth) | 25.6 Gbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحد الأقصى للذاكرة العشوائية | 16 جيجا بايت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الاتصالات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المودم | X53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الجيل الرابع (4G) | LTE Cat. 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الجيل الخامس (5G) | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة التحميل (Download) | تصل إلى 1200 ميجابايت في الثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الرفع (Upload) | تصل إلى 210 ميجابايت في الثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | الإصدار 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البلوتوث | اصدار 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تحديد الموقع | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات عامة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تاريخ الإعلان عن المعالج | مايو، 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اسم المعالج | Qualcomm Snapdragon 778G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم الموديل | SM7325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفحة المواصفات الرسمية | زيارة الصفحة الرسمية من هنا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موبايلات تعمل بواسطة معالج Qualcomm Snapdragon 778G
Oppo Reno 7
الماركة: اوبو
- الشاشة6.43 بوصة (AMOLED)
- الكاميراكاميرا خلفية ثلاثية
- الذاكرة العشوائية8 جيجا بايت ذاكرة عشوائية
- البطارية4500 ملى امبير
- نظام التشغيلأندرويد 11 - ColorOS 12
- المعالجDimensity 900 5G
Honor 60 Pro
الماركة: هونر
- الشاشة6.78 انش
- الكاميراثلاثية
- الذاكرة العشوائية8/12 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائي
- البطارية4800mAh
- نظام التشغيلAndroid 11
- المعالجSnapdragon 778G+ 5G
Honor 60
الماركة: هونر
- الشاشة6.67 انش
- الكاميراإعداد ثلاثي الكاميرا بالخلف
- الذاكرة العشوائية8/12 جيجابايت
- البطارية4800 ملى امبير
- نظام التشغيلأندرويد 11 - Magic UI 5.0
- المعالجSnapdragon 778G 5G
Honor 50
الماركة: هونر
- الشاشة6.57 انش
- الكاميراإعداد رباعي الكاميرا بالخلف
- الذاكرة العشوائية8 جيجابايت
- البطارية4300 ملى امبير
- نظام التشغيلاندرويد 11 - Magic UI 4.2
- المعالجSnapdragon 778G 5G
vivo T1
الماركة: فيفو
- الشاشة6.67 بوصة
- الكاميراثلاثية 64 + 8 + 2 ميجا بكسل
- الذاكرة العشوائية8/12 جيجابايت
- البطارية5000 ملى امبير
- نظام التشغيلاندرويد 11
- المعالجSnapdragon 778G 5G
Oppo K9s
الماركة: اوبو
- الشاشة6.59 بوصة
- الكاميراثلاثية
- الذاكرة العشوائية8/12 جيجابايت رام
- البطارية5000mAh
- نظام التشغيلAndroid 11
- المعالجSnapdragon 778G 5G
Xiaomi Civi
الماركة: شاومي
- الشاشة6.55 انش
- الكاميراكاميرا ثلاثية: 64+8+2 ميجا بكسل
- الذاكرة العشوائية8/12 جيجابايت RAM
- البطارية4500 ملى امبير
- نظام التشغيلأندرويد 11
- المعالجSnapdragon 778G 5G
Huawei nova 9 Pro
الماركة: هواوي
- الشاشة6.72 بوصة
- الكاميراإعداد رباعي الكاميرا: 50+8+2+2 ميجا بكسل
- الذاكرة العشوائية8 جيجابايت رام
- البطارية4300 ملى امبير
- نظام التشغيلهارموني أو إس 2.0
- المعالجسناب دراغون 778G 4G
Huawei nova 9
الماركة: هواوي
- الشاشة6.57 بوصة
- الكاميراإعداد رباعي الكاميرا
- الذاكرة العشوائية8 جيجابايت رام
- البطارية4300 ملى امبير
- نظام التشغيلهارموني أو إس 2.0
- المعالجسناب دراغون 778G 4G
vivo iQOO Z5
الماركة: فيفو
- الشاشة6.67 بوصة
- الكاميراكاميرا ثلاثيه: 64+8+2 ميجا بكسل
- الذاكرة العشوائية8/12 جيجا رام
- البطارية5000 ملى امبير
- نظام التشغيلاندرويد 11
- المعالجسناب دراغون 778G 5G
Samsung Galaxy A52s
الماركة: سامسونج
- الشاشة6.5 بوصة
- الكاميرارباعيه: 64+12+5+5 ميجا بكسل
- الذاكرة العشوائية6/8 جيجابايت
- البطارية4500 ملى امبير
- نظام التشغيلاندرويد 11
- المعالجسناب دراغون 778G 5G
Realme GT Master Edition
الماركة: ريلمي
- الشاشة6.43 بوصة
- الكاميراكاميرا ثلاثية: 64+8+2 ميجا بكسل
- الذاكرة العشوائية8 جيجابايت
- البطارية4300 ملى امبير
- نظام التشغيلاندرويد 11
- المعالجسناب دراجون 778G
Honor 50 Pro
الماركة: هونر
- الشاشة6.72 انش
- الكاميراكاميرا خلفية رباعية
- الذاكرة العشوائية8 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائي
- البطارية4,000mAh
- نظام التشغيلAndroid 11
- المعالجSnapdragon 778G 5G