معالج Snapdragon 8 Gen 1
معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – مجموعة شرائح ثمانية النواة تم الإعلان عنها في 1 ديسمبر 2021 ، ويتم تصنيعها باستخدام تقنية معالجة 4 نانومتر. يحتوي على نواة واحدة Cortex-X2 بتردد 3000 ميجاهرتز و 3 نوى Cortex-A710 بسرعة 2500 ميجاهرتز و 4 نوى Cortex-A510 بتردد 1800 ميجاهرتز.
مواصفات Snapdragon 8 Gen 1
وحدة المعالجة المركزية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
التكوين | 1x 3 GHz – Cortex-X2 3x 2.5 GHz – Cortex-A710 4x 1.8 GHz – Cortex-A510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد النواه | ثماني النواه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التردد | 3000 ميجا هيرتز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموعة التعليمات | ARMv9-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دقة التصنيع | 4 نانومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الترانزستور | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معيار التصميم الحراري | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معالج الرسوميات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم التعريفي لـ GPU | Adreno 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تردد الـ GPU | 818 ميجا هيرتز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وحدات التنفيذ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وحدات التظليل | 768 وحدة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLOPS | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اصدار الـ Vulkan | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إصدار OpenCL | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إصدار DirectX | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الذاكرة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع الذاكرة
| LPDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تردد الذاكرة | 3200 ميجا هيرتز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النواقل (Bus) | 4 × 16 بت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحد الأقصى لنقل البيانات (Max bandwidth) | 51.2 جيجابت / ثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحد الأقصى للذاكرة العشوائية | 24 جيجا بايت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الاتصالات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المودم | Snapdragon X65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الجيل الرابع (4G) | LTE Cat. 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الجيل الخامس (5G) | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة التحميل (Download) | تصل إلى 2500 ميجابايت في الثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الرفع (Upload) | تصل إلى 316 ميجابايت في الثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البلوتوث | 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تحديد الموقع | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات عامة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تاريخ الإعلان عن المعالج | ديسمبر، 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اسم المعالج | Snapdragon 8 Gen 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم الموديل | SM8450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفحة المواصفات الرسمية | زيارة الصفحة الرسمية من هنا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موبايلات تعمل بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 1
ZTE nubia Red Magic 7
الماركة: ZTE
- الشاشة6.8 انش
- الكاميرا64 + 8 + 2 ميجا بكسل
- الذاكرة العشوائية8/12/16/18 جيجابايت (Ram)
- البطارية4500 ملي امبير
- نظام التشغيلاندرويد 12 - Redmagic 5.0
- المعالجSnapdragon 8 Gen 1
Xiaomi 12
الماركة: شاومي
- الشاشة6.28 انش (AMOLED)
- الكاميراإعداد ثلاثي الكاميرا
- الذاكرة العشوائية8/12 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائي
- البطارية4500mAh
- نظام التشغيلأندرويد 12 - MIUI 13
- المعالجSnapdragon 8 Gen1
OnePlus 10 Pro
الماركة: ون بلس
- الشاشة6.7 بوصة (LTPO Fluid2 AMOLED)
- الكاميراثلاثية: 48 + 8 + 50 ميجا بكسل
- الذاكرة العشوائية8/12 جيجابايت
- البطارية5000 ملى امبير
- نظام التشغيلاندرويد 12
- المعالجSnapdragon 8 Gen1
ZTE nubia Red Magic 7 Pro
الماركة: ZTE
- الشاشة6.8 انش
- الكاميراإعداد ثلاثي الكاميرا
- الذاكرة العشوائية8/12/16/18 جيجابايت (رام)
- البطارية5000mAh
- نظام التشغيلاندرويد 12 - Redmagic 5.0
- المعالجسناب دراجون 8 جين 1
Oppo Find X5 Pro
الماركة: اوبو
- الشاشة6.7 انش (LTPO2 AMOLED)
- الكاميراثلاثية: 50 + 13 + 50 ميجا بكسل
- الذاكرة العشوائية12 جيجابايت
- البطارية5000mAh
- نظام التشغيلAndroid 12 - ColorOS 12.1
- المعالجSnapdragon 8 Gen 1
Lenovo Legion Y90
الماركة: لينوفو
- الشاشة6.92 انش (AMOLED)
- الكاميرامزدوجة 64 + 13 ميجا بكسل
- الذاكرة العشوائية12/16/18 جيجابايت RAM
- البطارية5600 ملى امبير
- نظام التشغيلأندرويد 12 - ZUI 13
- المعالجSnapdragon 8 Gen 1
Honor Magic 4 Pro
الماركة: هونر
- الشاشة6.81 بوصة
- الكاميرا50 + 50 + 64 ميجا بكسل + TOF 3D
- الذاكرة العشوائية8/12 جيجابايت
- البطارية4600 ملى امبير
- نظام التشغيلاندرويد 12 - Magic UI 6
- المعالجSnapdragon 8 Gen 1
Honor Magic 4
الماركة: هونر
- الشاشة6.81 بوصة
- الكاميراإعداد ثلاثي الكاميرا الخلفية
- الذاكرة العشوائية8/12 جيجابايت
- البطارية4800 ملى امبير
- نظام التشغيلاندرويد 12 - Magic UI 6
- المعالجسناب دراجون 8 جين 1
Motorola Edge 30 Pro
الماركة: موتورولا
- الشاشة6.7 انش (OLED)
- الكاميراثلاثية 50 + 50 + 2 ميجا بكسل
- الذاكرة العشوائية8/12 جيجابايت
- البطارية4800 ملى امبير
- نظام التشغيلاندرويد 12
- المعالجSnapdragon 8 Gen 1
Lenovo Legion 3 Pro
الماركة: لينوفو
- الشاشة6.93 انش (AMOLED)
- الكاميراثلاثية
- الذاكرة العشوائية12/18 جيجابايت
- البطارية6000mAh
- نظام التشغيلAndroid 12 - ColorOS 12
- المعالجSnapdragon 8 Gen 1
Samsung Galaxy Tab S8
الماركة: سامسونج
- الشاشة11.0 انش - IPS LCD
- الكاميرامزدوجة (13 + 6) ميجا بكسل
- الذاكرة العشوائية8 جيجابايت
- البطارية8000mAh
- نظام التشغيلأندرويد 12 - One UI 4.1
- المعالجSnapdragon 8 Gen 1
Motorola Frontier 22
الماركة: Upcoming
- الشاشة6.7 بوصة (OLED)
- الكاميراثلاثية: 194 + 50 + 12 ميجا بكسل
- الذاكرة العشوائية8/12 جيجا رام
- البطارية4500 ملى امبير
- نظام التشغيلأندرويد 12 - MYUI 3.0
- المعالجSnapdragon 8 Gen 1
OnePlus 10 Ultra
الماركة: ون بلس
- الشاشة6.81 بوصة (LTPO Fluid2 AMOLED)
- الكاميراثلاثية: 108 + 16 + 48 ميجا بكسل
- الذاكرة العشوائية8/12 جيجابايت
- البطارية5300 ملى امبير
- نظام التشغيلاندرويد 12.1 - ColorOS 12.1
- المعالجSnapdragon 8 Gen1
Xiaomi Redmi K70 Pro
الماركة: Upcoming
- الشاشة6.7 انش (OLED)
- الكاميراثلاثية: 50 + 50 + 12 ميجا بكسل
- الذاكرة العشوائية12-24 جيجابايت
- البطارية5000 ملى أمبير، 120 واط سلكي
- نظام التشغيلأندرويد 14 واجهه المستخدم HyperOS
- المعالجSnapdragon 8 Gen 3
Realme GT 2 Pro
الماركة: ريلمي
- الشاشة6.7 بوصة (LTPO2 AMOLED)
- الكاميراثلاثية: 50 + 50 + 3 ميجا بكسل
- الذاكرة العشوائية8/12 جيجا رام
- البطارية5000mAh
- نظام التشغيلأندرويد 12 - Realme UI 3.0
- المعالجSnapdragon 8 Gen1