معالج Snapdragon 888 5G
Qualcomm Snapdragon 888 – مجموعة شرائح ثمانية النواة تم الإعلان عنها في 1 ديسمبر 2020، ويتم تصنيعها باستخدام تقنية معالجة 5 نانومتر.
يحتوي على نواة واحدة Kryo 680 Prime (Cortex-X1) بسرعة 2840 ميجاهرتز
و3 نوى Kryo 680 Gold (Cortex-A78) بسرعة 2420 ميجاهرتز
و4 نوى Kryo 680 Silver (Cortex-A55) عند 1800 ميجاهرتز.
مواصفات Snapdragon 888 5G
وحدة المعالجة المركزية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
التكوين | 1x 2.84 GHz – Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
3x 2.42 GHz – Kryo 680 Gold (Cortex-A78) 4x 1.8 GHz – Kryo 680 Silver (Cortex-A55) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد النواه | 8 نواه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التردد | 2840 ميجا هيرتز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموعة التعليمات | ARMv8.4-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دقة التصنيع | 5 نانومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الترانزستور | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معيار التصميم الحراري | 10 واط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معالج الرسوميات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم التعريفي لـ GPU | Adreno 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تردد الـ GPU | 840 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وحدات التنفيذ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وحدات التظليل | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLOPS | 1720 جيجا فلوب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اصدار الـ Vulkan | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إصدار OpenCL | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إصدار DirectX | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الذاكرة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع الذاكرة
| LPDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تردد الذاكرة | 3200 ميجا هيرتز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النواقل (Bus) | 4x 16 بت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحد الأقصى لنقل البيانات (Max bandwidth) | 51.2 جيجابايت / ثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحد الأقصى للذاكرة العشوائية | 24 جيجا بايت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الاتصالات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المودم | X60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الجيل الرابع (4G) | LTE Cat. 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الجيل الخامس (5G) | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة التحميل (Download) | تصل إلى 2500 ميجابايت في الثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الرفع (Upload) | تصل إلى 316 ميجابات في الثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البلوتوث | 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تحديد الموقع | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات عامة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تاريخ الإعلان عن المعالج | شهر ديسمبر 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اسم المعالج | Snapdragon 888 5G Mobile Platform | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم الموديل | SM8350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفحة المواصفات الرسمية | زيارة الصفحة الرسمية من هنا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موبايلات تعمل بواسطة معالج Snapdragon 888 5G
Oppo K10 Pro
الماركة: Upcoming
- الشاشة6.62 بوصة (OLED)
- الكاميراثلاثية: 50 + 8 + 2 ميجا بكسل
- الذاكرة العشوائية8/12 جيجا رام
- البطارية5000mAh
- نظام التشغيلأندرويد 12 - ColorOS 12
- المعالجSnapdragon 888 5G
Oppo Find N
الماركة: اوبو
- الشاشة7.1 بوصة (Foldable LTPO AMOLED)
- الكاميراثلاثية: 50 + 13 + 16 ميجا بكسل
- الذاكرة العشوائية8/12 جيجابايت
- البطارية4500 ملى امبير
- نظام التشغيلاندرويد 11 - ColorOS 12
- المعالجSnapdragon 888 5G
Motorola Edge S30
الماركة: موتورولا
- الشاشة6.8 انش
- الكاميراثلاثية 108 + 13 + 2 ميجا بكسل
- الذاكرة العشوائية6/8/12 جيجابايت
- البطارية5,000 مللي أمبير
- نظام التشغيلAndroid 11 - MYUI 2.0
- المعالجSnapdragon 888+ 5G
Asus Zenfone 8 Flip
الماركة: اسوس
- الشاشة6.67 بوصة
- الكاميراثلاثية: 64+8+12 ميجا بكسل
- الذاكرة العشوائية8 جيجابايت
- البطارية5000 ملى امبير
- نظام التشغيلاندرويد 11
- المعالجSnapdragon 888 5G
Asus Zenfone 8
الماركة: اسوس
- الشاشة5.9 بوصة
- الكاميرامزدوجة: 64+12 ميجا بكسل
- الذاكرة العشوائية6/8/16 جيجابايت
- البطارية4000 ملى امبير
- نظام التشغيلاندرويد 11
- المعالجSnapdragon 888 5G
Xiaomi Mi 11
الماركة: شاومي
- الشاشة6.81 انش
- الكاميراكاميرا ثلاثية: 108+13+5 ميجا بكسل
- الذاكرة العشوائية8/12 جيجابايت RAM
- البطارية4600 ملى امبير
- نظام التشغيلأندرويد 11
- المعالجسناب دراجون 888
Xiaomi Mi 11 Pro
الماركة: شاومي
- الشاشة6.81 انش
- الكاميراكاميرا ثلاثية: 50+8+13 ميجا بكسل
- الذاكرة العشوائية8/12 جيجابايت RAM
- البطارية5000 ملى امبير
- نظام التشغيلأندرويد 11
- المعالجسناب دراجون 888
Xiaomi Mi 11 Ultra
الماركة: شاومي
- الشاشة6.81 انش
- الكاميراكاميرا ثلاثية: 50+48+48 ميجا بكسل
- الذاكرة العشوائية8/12 جيجابايت RAM
- البطارية5000 ملى امبير
- نظام التشغيلأندرويد 11
- المعالجسناب دراجون 888
OnePlus 9 Pro
الماركة: ون بلس
- الشاشة6.55 انش
- الكاميرارباعية: 48+8+50+2 ميجا بكسل
- الذاكرة العشوائية8/12 جيجابايت
- البطارية4500 ملى امبير
- نظام التشغيلاندرويد 11
- المعالجQualcomm Snapdragon 888
OnePlus 9
الماركة: ون بلس
- الشاشة6.55 انش
- الكاميراثلاثية: 48+50+2 ميجا بكسل
- الذاكرة العشوائية8/12 جيجابايت
- البطارية4500 ملى امبير
- نظام التشغيلاندرويد 11
- المعالجQualcomm Snapdragon 888
Oppo Find X3 Pro
الماركة: اوبو
- الشاشة6.7 انش
- الكاميراكاميرا رباعية: 50 + 13 + 50 + 3 ميجابكسل
- الذاكرة العشوائية8/12 جيجا رام
- البطارية4500 ملى امبير
- نظام التشغيلاندرويد 11
- المعالجسناب دراجون 870 5G / سناب دراجون 888
Asus ROG Phone 5 Ultimate
الماركة: اسوس
- الشاشة6.78 بوصة
- الكاميراثلاثية: 64+13+5 ميجا بكسل
- الذاكرة العشوائية18 جيجابايت
- البطارية6000 ملى امبير
- نظام التشغيلROG UI- اندرويد 11
- المعالجسناب دراجون 888
vivo iQOO 7
الماركة: فيفو
- الشاشة6.62 بوصة
- الكاميراثلاثيه: 48+13+13 ميجا بكسل
- الذاكرة العشوائية8/12 جيجابايت
- البطارية4000 ملى امبير
- نظام التشغيلاندرويد 11
- المعالجسناب دراجون 888