الابعاد | 6.26 × 2.88 × 0.33 بوصة |
الوزن | 6.69 أوقية |
الألوان | رمادي، أخضر |
مواد التصنيع | ظهر بلاستيكي، إطار بلاستيكي |
حجم الشاشة | 6.68 بوصة، تستحوذ الشاشة على 89.4% من جسم الموبايل |
النوع | سوبر اموليد، تعمل باللمس، 16 مليون لون |
الدقة | 1080 × 2400 بكسل، نسبة الطول إلى العرض 20:9 |
البكسل في كل نقطة | 409 بكسل لكل بوصة |
اللمس المتعدد | |
ميزات أخرى للشاشة |
- معدل تحديث الشاشة 120Hz - HDR10+ |
أجهزة الاستشعار |
مستشعر البصمة (تحت الشاشة - optical)، التسارع، التقارب، الدوران، البوصلة |
Chipset | Snapdragon 8 Gen 2 |
المعالج (CPU) |
ثماني النواة (1x3.0 GHz Cortex-A78 & 3x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
تقنية المعالجة | 8 نانومتر |
معالج رسومي (GPU) | ادرينو 730 |
الذاكرة العشوائية | 12/14 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية المساحة التي يمكنك استخدامها في تخزين ملفاتك مثل الصور والفيديوهات والألعاب، الخ,. | 256/512 جيجابايت |
منفذ ذاكرة إضافية | نعم، ميكرو SDXC (فتحة مخصصة) |
الخلفية |
- 50 ميجا بكسل، 24 مم، (واسعة)، 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS، وفتحة عدسة f/1.9 - 8 ميجا بكسل، (عريضة جدأ)، فتحة العدسة f/2.3 - 5 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/2.4 |
ميزات أخرى للكاميرا | فلاش ليد، بانوراما، HDR |
الفيديو |
- 1080 بكسل، 30/60/240 اطار بالثانية - مثبت الكتروني gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية |
8 ميجا بكسل، (واسعة)، فتحة العدسة f/2.5، تدعم Auto HDR، الفيديو 1080p@30fps, gyro-EIS |
سعة البطارية | 4540 ملى امبير |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
قابلة للإزالة | غير قابلة للازالة |
الشحن السريع | |
ميزات أخرى للبطارية | - الشحن السريع للبطارية 65 واط |
الشبكات | GSM / HSPA / LTE / 5G |
الشريحة الأولى | Nano Sim |
الشريحة الثانية الشريحة الثانية | نفس منفذ الذاكرة الاضافية يمكن استبدالة بشريحة ثانية |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نعم، 5.1, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | |
USB | نعم، USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
تصفح انترنت | HTML5 |
راديو اف ام |
أنواع التنبيهات | MP3 - WAV - اهتزاز |
جاك 3.5 مم | |
م. مانع الضوضاء | |
مكبر صوت | |
إضافات أخرى للصوت |
- مكبرات صوت ستيريو |
العلامة التجارية | هواوى |
الموديل | Huawei P70 Lite |
نظام التشغيل | HarmonyOS 4.0 |
تاريخ الإعلان عنه | لم يعرف بعد |
التوفر بالأسواق الموعد الذى تم فيه طرح الجهاز في الأسواق | غير معلوم حتى الأن |
السعر العالمي | 628 دولار امريكي |
السعر في مصر | 19,465 جنيه مصري |
السعر في السعودية | 2,765 ريال سعودي |
السعر في الأردن | 445 دينار أردني |
السعر في العراق | 822,543 دينار عراقي |
السعر في الإمارات | 2,365 درهم إماراتي |
You can write your own disclaimer from APS Settings -> General -> Disclaimer Note.