الابعاد |
الابعاد بالمليمتر:- 164.1 × 74.9 × 9 ملم |
الوزن | 142 جرام تقريبًا |
الألوان |
أسود (Shadow Black) |
مواد التصنيع | واجهة زجاجية |
حجم الشاشة | 6.64 بوصه، تستحوذ الشاشة على 88.9% من جسم الهاتف |
النوع | IPS LCD تعمل باللمس بالسعة، 16 مليون لون |
الدقة | 1600 × 720 بكسل، نسبة الطول الى العرض 20:9 |
البكسل في كل نقطة | 402 بكسل في البوصة |
اللمس المتعدد | |
ميزات أخرى للشاشة |
- معدل تحديث الشاشة 90 هرتز |
أجهزة الاستشعار |
حساس البصمة التسارع التقارب البوصلة الدوران بارومتر |
Chipset | Helio G85 |
المعالج (CPU) |
ثماني النواة:- 2x2.2 GHz Cortex-A76 6x2.0 GHz Cortex-A55 |
معالج رسومي (GPU) | Mali-G57 MC2 |
الذاكرة العشوائية | 8 جيجابايت رام |
الذاكرة الداخلية المساحة التي يمكنك استخدامها في تخزين ملفاتك مثل الصور والفيديوهات والألعاب، الخ,. | 256 جيجابايت |
منفذ ذاكرة إضافية | نعم، microSDXC (فتحة مخصصة للذاكرة الإضافية) |
الخلفية |
ثلاثية: - 16 ميجا بكسل، 27 ملم (عريضة)، فتحة العدسة f/2.2 - 8 ميجا بكسل، (عمق)، فتحة العدسة f/2.4 - 5 ميجا بكسل، f/2.4، (ماكرو) |
ميزات أخرى للكاميرا | فلاش ليد، HDR، بانوراما |
الفيديو |
- تسجيل فيديو 1080 بكسل 30 إطارًا في الثانية |
الكاميرا الأمامية |
13 ميجا بكسل، 26 ملم (عريضة)، فتحة العدسة f/2.0، الفيديو 4K@30fps, 1080p@30fps |
سعة البطارية | 5355 ملى امبير، ليثيوم بوليمر، غير قابلة للإزالة |
الشحن السريع | |
ميزات أخرى للبطارية |
- الشحن السريع بقدرة 18W |
الشبكات | GSM / HSPA / LTE / 5G |
الشريحة الأولى | Nano Sim |
الشريحة الثانية الشريحة الثانية | نفس منفذ الذاكرة الاضافية يمكن استبدالة بشريحة ثانية |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
GPS | نعم، مع A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | |
USB | USB Type-C 2.0 |
تصفح انترنت | HTML5 |
راديو اف ام |
أنواع التنبيهات | MP3 - WAV - اهتزاز |
جاك 3.5 مم | |
م. مانع الضوضاء | |
مكبر صوت |
العلامة التجارية | انفينكس |
الموديل | Infinix Hot 50i |
نظام التشغيل | أندرويد 14 |
تاريخ الإعلان عنه | غير معلوم حتى الأن |
التوفر بالأسواق الموعد الذى تم فيه طرح الجهاز في الأسواق | لم يعرف حتى الأن |
السعر العالمي | 157 دولار امريكي |
السعر في مصر | 4,675 جنيه مصري |
السعر في السعودية | 589 ريال سعودي |
السعر في الأردن | 111 دينار أردني |
السعر في العراق | 229,113 دينار عراقي |
السعر في الإمارات | 576 درهم إماراتي |
You can write your own disclaimer from APS Settings -> General -> Disclaimer Note.