الابعاد |
164 × 76.5 × 8.1 ملم (6.46 × 3.01 × 0.32 بوصة) |
الوزن | 176 جرام |
الألوان |
أزرق (Glacier Blue) برونزي |
حجم الشاشة | 6.68 بوصة، تشغل الشاشة 88.7% من جسم الجوال |
النوع | اموليد، تعمل باللمس، 16 مليون لون |
الدقة | 2400 × 1080 بكسل، نسبة الطول الى العرض 20:9 |
البكسل في كل نقطة | 402 بكسل في البوصة |
اللمس المتعدد | |
ميزات أخرى للشاشة |
- معدل تحديث 120 هرتز - HDR10 |
أجهزة الاستشعار | البصمة، التسارع، الدوران، التقارب، البوصلة |
Chipset | Snapdragon 730G |
المعالج (CPU) |
ثماني النواة (2 × 2.3 جيجاهرتز Kryo 470 ذهبي و 6 × 1.8 جيجاهرتز Kryo 470 فضي) |
تقنية المعالجة | 6 نانومتر |
معالج رسومي (GPU) | ادرينو 660 |
الذاكرة العشوائية | 8/12 جيجابايت رام |
الذاكرة الداخلية المساحة التي يمكنك استخدامها في تخزين ملفاتك مثل الصور والفيديوهات والألعاب، الخ,. | 256 جيجابايت |
منفذ ذاكرة إضافية | لا يدعم |
الخلفية |
- 50 ميجا بكسل، 26mm (عريضة), 1/1.52", 0.7µm, dual pixel PDAF، فتحة العدسة f/1.9 - 24 ميجا بكسل، 118˚ (واسعة جدا), 1/4.0", 1.12µm، فتحة العدسة f/2.2 - 8 ميجا بكسل، AF (العمق)، فتحة العدسة f/2.4 |
ميزات أخرى للكاميرا | فلاش ليد، HDR، بانوراما |
الفيديو |
- تسجيل فيديو 4K، بمعدل 30 إطارً بالثانية - 1080 بكسل 30/60 إطارًا في الثانية |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بكسل، (واسعة), 1/3.06", 1.0µm، فتحة العدسة f/2.5، تدعم تصوير بانوراما، تسجيل فيديو 1080 بكسل |
سعة البطارية | 5900 ملى أمبير |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
قابلة للإزالة | غير قابلة للازالة |
الشحن السريع | |
ميزات أخرى للبطارية |
- شحن سريع للبطارية 44 واط |
الشبكات | GSM / HSPA / LTE / 5G |
الشريحة الأولى | Nano Sim |
الشريحة الثانية الشريحة الثانية | نفس منفذ الذاكرة الاضافية يمكن استبدالة بشريحة ثانية |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نعم، 5.1, A2DP, LE |
GPS | نعم، مع dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | |
USB | نعم، USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
تصفح انترنت | HTML5 |
راديو اف ام |
أنواع التنبيهات | MP3 - WAV - اهتزاز |
جاك 3.5 مم | |
م. مانع الضوضاء | |
مكبر صوت |
العلامة التجارية | نوكيا |
الموديل | Nokia G45 |
نظام التشغيل | أندرويد 16 |
تاريخ الإعلان عنه | غير معروف |
التوفر بالأسواق الموعد الذى تم فيه طرح الجهاز في الأسواق | لم يحدد |
السعر العالمي | 437 دولار امريكي |
السعر في مصر | 13,503 جنيه مصري |
السعر في السعودية | 1,644 ريال سعودي |
السعر في الأردن | 310 دينار أردني |
السعر في العراق | 572,234 دينار عراقي |
السعر في الإمارات | 1,605 درهم إماراتي |
You can write your own disclaimer from APS Settings -> General -> Disclaimer Note.