الابعاد |
غير مطوي: 160.3 × 141.5 × 6.1 ملم مطوي: 160.3 × 72.6 × 12.9 ملم |
الوزن | 9.66 أوقية |
الألوان |
الأسود الذهبي أزرق ابيض |
حجم الشاشة | 7.99 بوصة، تستحوذ على 88.8% نسبة الشاشة إلى جسم الموبايل |
النوع | Foldable OLED |
الدقة | 1080×2400 النسب 20:9 |
البكسل في كل نقطة | 400 بكسل لكل انش |
اللمس المتعدد | |
ميزات أخرى للشاشة |
- معدل السطوح 800 شمعة - HDR10+ |
أجهزة الاستشعار |
البصمة جانب الهاتف، التسارع، الدوران، التقارب، البوصلة |
Chipset | Snapdragon 8 Gen 4 |
المعالج (CPU) |
ثماني النواة 1x3.2 GHz Cortex-X2 3x2.75 GHz Cortex-A710 4x2.0 GHz Cortex-A510 |
تقنية المعالجة | 4 نانومتر |
معالج رسومي (GPU) | ادرينو 730 |
الذاكرة العشوائية | 24 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية المساحة التي يمكنك استخدامها في تخزين ملفاتك مثل الصور والفيديوهات والألعاب، الخ,. | 3 تيرابايت مع 24 جيجابايت |
منفذ ذاكرة إضافية | لا |
الخلفية |
- 64 ميجابكسل فتحة العدسة f / 1.9 (واسعة)، 1.0 ميكرومتر، PDAF - 64 ميجابيكسل تقريب بصري 3x فتحة العدسة f / 2.4، (متسعة جدأ)، PDAF, OIS - 64 ميجابكسل |
ميزات أخرى للكاميرا | فلاش ليد مزدوج، HDR، بانوراما |
الفيديو |
- 4K@30/60fps (10-bit) 1080p@30/60fps gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية |
- 50 ميجابيكسل فتحة العدسة f / 2.5 متسعة جدأ يدعم: HDR الفيديو: 1080p@30fps gyro-EIS |
سعة البطارية | 6000 ملى أمبير |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
قابلة للإزالة | غير قابلة للازالة |
الشحن السريع | |
ميزات أخرى للبطارية | - شحن 100 واط سلكي |
الشبكات | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
الشريحة الأولى | Nano Sim |
الشريحة الثانية الشريحة الثانية | نفس منفذ الذاكرة الاضافية يمكن استبدالة بشريحة ثانية |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | |
USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
تصفح انترنت | HTML5 |
راديو اف ام |
أنواع التنبيهات | MP3 - WAV - اهتزاز |
جاك 3.5 مم | |
م. مانع الضوضاء | |
مكبر صوت |
العلامة التجارية | Nothing |
الموديل | Nothing Fold 4 |
نظام التشغيل | أندرويد 16 |
تاريخ الإعلان عنه | لم يحدد حتى الأن |
التوفر بالأسواق الموعد الذى تم فيه طرح الجهاز في الأسواق | غير معلوم حتى الأن |
السعر العالمي | 643 دولار امريكي |
السعر في مصر | 19,865 جنيه مصري |
السعر في السعودية | 2,465 ريال سعودي |
السعر في الأردن | 457 دينار أردني |
السعر في العراق | 854,532 دينار عراقي |
السعر في الإمارات | 2,376 درهم إماراتي |
You can write your own disclaimer from APS Settings -> General -> Disclaimer Note.