الابعاد | 149.3 × 70.2 × 8.2 ملم (5.88 × 2.76 × 0.32 بوصة) |
الوزن | 154 جرام |
الألوان | الأسود, الذهبى, الأزرق |
حجم الشاشة | 5.6 بوصه, نسبة الاستحواذ 75.9% من الحجم الكلى للموبايل |
النوع | سوبر اموليد, كابستف, تعمل باللمس, 16 مليون |
الدقة | 1480 × 720 بكسل, نسبة الطول الى العرض 18.5:9 |
البكسل في كل نقطة | 294 بكسل لكل بوصة |
الحماية طبقة الحماية فوق الشاشة التي تحميها من الكسر والخدش | - |
اللمس المتعدد |
أجهزة الاستشعار | بصمة الاصبع, التسارع, الدوران, باروميتر, بوصلة, القرب |
Chipset | Exynos 7870 Octa |
المعالج (CPU) | ثمانى الانوية 1.6 GHz Cortex-A53 |
معالج رسومي (GPU) | Mali-T830 MP1 |
الذاكرة العشوائية | 4 / 3 جيجابايت رام |
الذاكرة الداخلية المساحة التي يمكنك استخدامها في تخزين ملفاتك مثل الصور والفيديوهات والألعاب، الخ,. | 32 / 64 جيجابايت |
منفذ ذاكرة إضافية | متوفر, ميكرو SD حتى 256 جيجابايت, منفذ مخصص |
الخلفية |
13 ميجا بكسل "f/1.9, 28mm" AF, LED flash |
ميزات أخرى للكاميرا | وضع العلامات الجغرافية، التركيز باللمس، كشف الوجه، تصوير بانوراما و HDR |
الفيديو | 1080 بكسل, 30 اطار فى الثانية |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بكسل, f/1.9, فلاش ليد |
سعة البطارية | 3000 ملى امبير, ليثيوم ايون, غير قابلة للازالة |
الشحن السريع |
الشبكات | GSM / HSPA / LTE |
الشريحة الأولى | Nano Sim |
الشريحة الثانية الشريحة الثانية | نعم |
WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, واى فاى مباشر, نقطة اتصال واى فاى |
بلوتوث | نعم, 4.2, A2DP, LE |
GPS | يدعم, مع A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | |
USB | ميكرو يو اس بى 2.0 |
تصفح انترنت | HTML5 |
راديو اف ام |
أنواع التنبيهات | MP3, WAV, اهتزاز |
جاك 3.5 مم | |
م. مانع الضوضاء | |
مكبر صوت |
العلامة التجارية | سامسونج |
الموديل | Samsung Galaxy On6 |
نظام التشغيل | اندرويد 8.0 اوريو |
تاريخ الإعلان عنه | يوليو, 2018 |
السعر العالمي | 200 دولار امريكى |
السعر في مصر | - |
السعر في السعودية | - |
السعر في الإمارات | - |
You can write your own disclaimer from APS Settings -> General -> Disclaimer Note.