الابعاد |
163.2 × 74.7 × 8.2 ملم (6.43 × 2.94 × 0.32 بوصة) |
الوزن | وزن الهاتف يتراوح بين 189:199 جرام (يختلف بحسب اللون) |
الألوان | أبيض (Paper White)، أخضر (Paper Green)، أسود فولاذي (Steel Black) |
مواد التصنيع | واجهة زجاج (Corning Gorilla Glass Victus) |
حجم الشاشة | 6.85 بوصة، تستحوذ الشاشة على 87.7٪ من جسم الموبايل |
النوع | AMOLED |
الدقة | 1080×2400 النسب 20:9 |
البكسل في كل نقطة | 402 بكسل في البوصة |
الحماية طبقة الحماية فوق الشاشة التي تحميها من الكسر والخدش | Corning Gorilla Glass Victus |
اللمس المتعدد | |
ميزات أخرى للشاشة |
- معدل تحديث الشاشة 120Hz - HDR10+ |
أجهزة الاستشعار |
مستشعر البصمة (اسفل الشاشة، optical) مستشعر ﺍﻟﺘﺴﺎﺭﻉ Accelerometer مستشعر القرب Proximity الدوران البوصلة |
Chipset | Helio A44 |
المعالج (CPU) |
ثماني النواة:- 1x3.00 GHz Cortex-X2 3x2.50 GHz Cortex-A710 4x1.80 GHz Cortex-A510 |
معالج رسومي (GPU) | Adreno 730 |
الذاكرة العشوائية | 8/12 جيجا رام |
الذاكرة الداخلية المساحة التي يمكنك استخدامها في تخزين ملفاتك مثل الصور والفيديوهات والألعاب، الخ,. | 256GB 8GB RAM - 512GB 12GB RAM |
منفذ ذاكرة إضافية | لا يدعم تركيب ذاكرة إضافية |
الخلفية |
إعداد ثلاثي الكاميرا بالخلف:- - الأولى: 64 ميجا بكسل فتحة العدسة f/1.8 (واسعة)، omnidirectional PDAF، مثبت بصري OIS - الثانية: 50 ميجا بكسل فتحة العدسة f/2.2 150 درجة (واسعة جدًا) - الثالثة: 5 ميجابكسل فتحة العدسة f/3.0 (microscope)، AF، تكبير حتى 40x - الرابعة:- 2 ميجابكسل |
ميزات أخرى للكاميرا | Dual-LED dual-tone، دعم التقاط صور HDR، إمكانية التقاط صور بانوراميه |
الفيديو |
- 4K@30/60fps - 1080p@30/60/240fps - مثبت الكتروني gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية |
32 ميجا بكسل، 26mm (عريضة)، فتحة العدسة f/2.4 تدعم HDR الفيديو 1080p@30fps |
سعة البطارية | 5350 ملى امبير، ليثيوم بوليمر، غير قابلة للإزالة |
الشحن السريع | |
ميزات أخرى للبطارية |
- الشحن السريع للبطارية 65 واط |
الشبكات | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
الشريحة الأولى | Nano Sim |
الشريحة الثانية الشريحة الثانية | نفس منفذ الذاكرة الاضافية يمكن استبدالة بشريحة ثانية |
WIFI | نعم، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | يدعم، 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | نعم، مع dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
NFC | |
USB | نعم، USB Type-C 2.0 |
تصفح انترنت | HTML5 |
راديو اف ام |
أنواع التنبيهات | MP3 - WAV - اهتزاز |
جاك 3.5 مم | |
م. مانع الضوضاء | |
مكبر صوت |
العلامة التجارية | تى سى ال |
الموديل | TCL 60 |
نظام التشغيل | اندرويد 15، TCL UI 6.0 |
تاريخ الإعلان عنه | لم يحدد بعد |
التوفر بالأسواق الموعد الذى تم فيه طرح الجهاز في الأسواق | لم يعرف بعد |
السعر العالمي | 213 دولار امريكي |
السعر في مصر | 5,203 جنيه مصري |
السعر في السعودية | 800 ريال سعودي |
السعر في الأردن | 151 دينار أردني |
السعر في العراق | 311,065 دينار عراقي |
السعر في الإمارات | 782 درهم إماراتي |
You can write your own disclaimer from APS Settings -> General -> Disclaimer Note.