الابعاد |
الطول 161 ملم العرض 73 ملم السمك 8 ملم |
الوزن | 6.73 أوقية |
الألوان |
أخضر |
حجم الشاشة | 6.82 بوصة، تشغل الشاشة 91.9% من جسم الهاتف |
النوع | سوبر اموليد، تعمل باللمس، 16 مليون لون |
الدقة | 1080 × 2412 بكسل، النسب 20:9 ratio |
البكسل في كل نقطة | 455 بكسل لكل بوصة |
الحماية طبقة الحماية فوق الشاشة التي تحميها من الكسر والخدش | Asahi Glass AGC DT-Star2 |
اللمس المتعدد | |
ميزات أخرى للشاشة |
- معدل السطوح 500 وتصل الى 800 والحد الأقصى يصل 950 |
أجهزة الاستشعار |
البصمة الدوران القرب البوصلة |
Chipset | Snapdragon 8 Plus Gen 2 |
المعالج (CPU) |
ثماني النواة:- 1x3.0 GHz Cortex-X2 3x2.75 GHz Cortex-A710 4x2.0 GHz Cortex-A510 |
تقنية المعالجة | 6 نانومتر |
معالج رسومي (GPU) | Adreno 730 |
الذاكرة العشوائية | 18 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية المساحة التي يمكنك استخدامها في تخزين ملفاتك مثل الصور والفيديوهات والألعاب، الخ,. | 1 تيرابايت |
منفذ ذاكرة إضافية | لا يدعم |
الخلفية |
- 64 ميجابيكسل 24 مم، فتحة العدسة f / 1.8 ملم (عريضة) 1.0 ميكرومتر PDAF, OIS - 50 ميجابيكسل، 120 درجة فتحة العدسة f / 2.2 (عريضة) 1.12 ميكرومتر |
ميزات أخرى للكاميرا | فلاش ليد، HDR، بانوراما |
الفيديو |
- 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR |
الكاميرا الأمامية |
50 ميجابكسل 22مم، فتحة العدسة f / 2.4 (عريضة) 0.9 ميكرومتر، AF يدعم، بانوراما، HDR الفيديو:- 1080p@30fps, gyro-EIS |
سعة البطارية | 4700 ملى امبير، ليثيوم بوليمر |
قابلة للإزالة | نعم |
الشحن السريع | |
ميزات أخرى للبطارية |
- شحن سريع بقدرة 100 واط |
الشبكات | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
الشريحة الأولى | Nano Sim |
الشريحة الثانية الشريحة الثانية | نفس منفذ الذاكرة الاضافية يمكن استبدالة بشريحة ثانية |
WIFI | نعم، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | نعم، 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | نعم، GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B2a+Bc), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
NFC | |
USB | نعم، USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
تصفح انترنت | HTML5 |
راديو اف ام |
أنواع التنبيهات | MP3 - WAV - اهتزاز |
جاك 3.5 مم | |
م. مانع الضوضاء | |
مكبر صوت |
العلامة التجارية | فيفو |
الموديل | Vivo iQOO Neo 11 Pro |
نظام التشغيل | أندرويد 16 |
تاريخ الإعلان عنه | لم يعلم حتى الأن |
التوفر بالأسواق الموعد الذى تم فيه طرح الجهاز في الأسواق | لم يحدد |
السعر العالمي | 777 دولار امريكي |
السعر في مصر | 24,020 جنيه مصري |
السعر في السعودية | 2,914 ريال سعودي |
السعر في الأردن | 551 دينار أردني |
السعر في العراق | 1,134,420 دينار عراقي |
السعر في الإمارات | 2,853 درهم إماراتي |
You can write your own disclaimer from APS Settings -> General -> Disclaimer Note.