Vivo Y37m Plus
-
الشاشة: 6.73 بوصة
-
الكاميرا: 24+64 ميجا بيكسل
-
الذاكرة العشوائية: 6/8 جيجابايت
-
البطارية: 5350 ملى امبير
-
نظام التشغيل: أندرويد 15
-
المعالج: Dimensity 800
سعر ومواصفات الموبايل
الهيكل
| الابعاد | 6.51 × 3.02 × 0.37 بوصة |
| الوزن | 7.58 أوقية |
| الألوان | برونزي (Metal Bronze)، أسود (Phantom Black) |
| مواد التصنيع | واجهة زجاجية (كورنينج غوريلا 6)، هيكل من الألومنيوم |
الشاشة
| حجم الشاشة | 6.73 بوصة، تستحوذ الشاشة على 89.9% من جسم الموبايل |
| النوع | IPS LCD كابستف، تعمل باللمس، 16 مليون لون |
| الدقة | 1080 × 2400 بكسل، نسبة الطول الى العرض 20:9 |
| البكسل في كل نقطة | 395 بكسل فى انش |
| اللمس المتعدد | |
| ميزات أخرى للشاشة |
- معدل تحديث 120 هرتز - 450 nits (typ) |
المواصفات الداخلية
| أجهزة الاستشعار |
البصمة التسارع، التقارب، الدوران، البوصلة، اشعة اسفل الحمراء |
| Chipset | Dimensity 800 |
| المعالج (CPU) |
ثماني النواة:- 1x2.96 GHz Kryo 485 Gold 3x2.42 GHz Kryo 485 Gold 4x1.78 GHz Kryo 485 Silver |
| تقنية المعالجة | 8 نانومتر |
| معالج رسومي (GPU) | Qualcomm® Adreno™ 640 GPU |
| الذاكرة العشوائية | 6/8 جيجابايت |
| الذاكرة الداخلية المساحة التي يمكنك استخدامها في تخزين ملفاتك مثل الصور والفيديوهات والألعاب، الخ,. | 128/256 جيجابايت |
| منفذ ذاكرة إضافية | لا يدعم تركيب ذاكرة خارجية |
الكاميرا
| الخلفية |
- 64 ميجا بكسل، (واسعة)، PDAF، فتحة العدسة f/1.8 - 24 ميجا بكسل، (العمق)، فتحة العدسة f/2.4 |
| ميزات أخرى للكاميرا | HDR، بانوراما |
| الفيديو |
- 1080 بكسل، 30/60 إطار بالثانية - مثبت الكتروني gyro-EIS |
| الكاميرا الأمامية |
16 ميجا بكسل (واسعة)، 1/3.4", 0.8µm، فتحة العدسة f/2.2، تدعم HDR، بانوراما، فيديو 1080 بكسل |
البطارية
| سعة البطارية | 5350 ملى امبير |
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للازالة |
| الشحن السريع | |
| ميزات أخرى للبطارية |
- شحن سريع بقدره 55 واط - تصل الي 59٪ في 20 دقيقة |
الاتصالات
| الشبكات | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| الشريحة الأولى | Nano Sim |
| الشريحة الثانية الشريحة الثانية | نفس منفذ الذاكرة الاضافية يمكن استبدالة بشريحة ثانية |
| WIFI | نعم، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | نعم، 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | نعم، مع dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | |
| USB | نعم، 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| تصفح انترنت | HTML5 |
| راديو اف ام |
الصوت
| أنواع التنبيهات | MP3 - WAV - اهتزاز |
| جاك 3.5 مم | |
| م. مانع الضوضاء | |
| مكبر صوت |
عام
| العلامة التجارية | فيفو |
| الموديل | Vivo Y37m Plus |
| نظام التشغيل | أندرويد 15 |
| تاريخ الإعلان عنه | لم يعلم حتى الأن |
| التوفر بالأسواق الموعد الذى تم فيه طرح الجهاز في الأسواق | غير معروف |
سعر الموبايل
| السعر العالمي | 265 دولار امريكي |
| السعر في مصر | 8,187 جنيه مصري |
| السعر في السعودية | 993 ريال سعودي |
| السعر في الأردن | 187 دينار أردني |
| السعر في العراق | 346,928 دينار عراقي |
| السعر في الإمارات | 973 درهم إماراتي |
Disclaimer Note
You can write your own disclaimer from APS Settings -> General -> Disclaimer Note.