الابعاد |
الابعاد بالمليمتر: 164.4 × 75.7 × 8.4 ملم الابعاد بالإنش 6.47 × 2.98 × 0.33 إنش |
الوزن | 185 جرام (6.67 أوقية) |
الألوان |
اللون الأسود (Black Carbon) اللون الأزرق (Blue Flame) |
مواد التصنيع | ظهر بلاستيك، واجهة زجاجية، إطار بلاستيكي |
حجم الشاشة | 6.67 بوصة، تستحوذ على 88.0% من واجهة الموبايل |
النوع | تعمل باللمس، 16 مليون لون |
الدقة | 2412 × 1080 بكسل نسبة الطول الى العرض 20:9 |
البكسل في كل نقطة | 401 بكسل بالبوصة |
اللمس المتعدد | |
ميزات أخرى للشاشة |
- معدل تحديث الشاشة 166Hz - السطوع 1200 nits (HBM) |
أجهزة الاستشعار |
مستشعر البصمة (جانبي)، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة |
Chipset | Google Tensor G3 - بدقة تصنيع 6 نانومتر |
المعالج (CPU) |
ثماني النواة:- 4x2.4 GHz Kryo 265 Gold 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver |
معالج رسومي (GPU) | Adreno 730 |
الذاكرة العشوائية | 14 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية المساحة التي يمكنك استخدامها في تخزين ملفاتك مثل الصور والفيديوهات والألعاب، الخ,. | 1 تيرابايت |
منفذ ذاكرة إضافية | يدعم تركيب ذاكرة إضافية microSDXC (فتحة مخصصة) |
الخلفية |
كاميرا خلفية مزدوجة:- - الأولى: 50 ميجا بكسل f/1.8 ، 27 ملم (عريضة) ، PDAF - الثانية: 50 ميجا بكسل فتحة العدسة f/2.4، (ماكرو) |
ميزات أخرى للكاميرا | فلاش ليد، تصوير بانوراما، HDR |
الفيديو |
2160 بكسل، 30 اطار بالثانية 1080 بكسل، 30 اطار بالثانية |
الكاميرا الأمامية |
- 64 ميجا بكسل فتحة العدسة f/2.0 26 ملم (عريضة) تدعم HDR الفيديو: 1080p@30fps |
سعة البطارية | 5900 ملى امبير، ليثيوم ايون، غير قابلة للإزالة |
الشحن السريع | |
ميزات أخرى للبطارية | - شحن سريع 64 واط |
الشبكات | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
الشريحة الأولى | Nano Sim |
الشريحة الثانية الشريحة الثانية | نفس منفذ الذاكرة الاضافية يمكن استبدالة بشريحة ثانية |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نعم، 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | يدعم مع، A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | |
USB | USB Type-C 2.0 |
تصفح انترنت | HTML5 |
راديو اف ام |
أنواع التنبيهات | MP3 - WAV - اهتزاز |
جاك 3.5 مم | |
م. مانع الضوضاء | |
مكبر صوت |
العلامة التجارية | جوجل |
الموديل | Google Pixel 10 |
نظام التشغيل | اندرويد 16 |
تاريخ الإعلان عنه | لم يحدد بعد |
التوفر بالأسواق الموعد الذى تم فيه طرح الجهاز في الأسواق | لم يعلن بعد |
السعر العالمي | 499 دولار |
السعر في مصر | 12,148 جنيه مصري |
السعر في السعودية | 1,876 ريال سعودي |
السعر في الأردن | 353 دينار أردني |
السعر في العراق | 722,524 دينار عراقي |
السعر في الإمارات | 1,832 درهم إماراتي |
You can write your own disclaimer from APS Settings -> General -> Disclaimer Note.