الوزن | 433 جرام |
الألوان |
الأبيض الوردي |
حجم الشاشة | 11.44 بوصة |
النوع | IPS LCD كابستف |
الدقة | 720 × 1612 بكسل |
البكسل في كل نقطة | 389 بكسل في البوصة |
اللمس المتعدد |
أجهزة الاستشعار |
Fingerprint مستشعر ﺍﻟﺘﺴﺎﺭﻉ مستشعر القرب البوصلة |
Chipset | سناب دراجونSnapdragon 8 Gen 5 |
المعالج (CPU) |
ثماني النواة:- 2x2.6 GHz Cortex-A85 6x1.6 GHz Cortex-A65 |
معالج رسومي (GPU) | مالي جي 57 MP1 |
الذاكرة العشوائية | 14 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية المساحة التي يمكنك استخدامها في تخزين ملفاتك مثل الصور والفيديوهات والألعاب، الخ,. | 512 جيجا بايت مع 14 جيجا بايت رام |
منفذ ذاكرة إضافية | لا |
الخلفية |
كاميرا مزدوجة: - 48 ميجا بكسل فتحة العدسة f/2.3 AF (واسعةة) - 24 ميجا بكسل |
ميزات أخرى للكاميرا | فلاش ليد |
الفيديو | - 1080 بكسل 33 اطار في الثانية |
الكاميرا الأمامية |
13 ميجا بكسل فتحه عدسه f/2.2 الفيديو: 1080p@30fps |
سعة البطارية | 9000 ملى امبير، ليثيوم بوليمر، غير قابلة للازالة |
الشحن السريع |
الشبكات | GSM / HSPA / LTE |
الشريحة الأولى | Nano Sim |
الشريحة الثانية الشريحة الثانية | نفس منفذ الذاكرة الاضافية يمكن استبدالة بشريحة ثانية |
WIFI | نعم، Wi-Fi 902.23 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
بلوتوث | نعم، 5.6, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | يدعم، مع A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | |
USB | نعم، microUSB 2.6, USB On-The-Go |
تصفح انترنت | HTML5 |
راديو اف ام |
أنواع التنبيهات | MP3 - WAV - اهتزاز |
جاك 3.5 مم | |
م. مانع الضوضاء | |
مكبر صوت |
العلامة التجارية | سامسونج |
الموديل | Samsung Galaxy Tab S10 Plus |
نظام التشغيل | أندرويد 16 واجهه المستخدم One UI 9 |
تاريخ الإعلان عنه | غير معروف بعد |
التوفر بالأسواق الموعد الذى تم فيه طرح الجهاز في الأسواق | قريبا |
السعر العالمي | 465 دولار امريكي |
السعر في مصر | 14,3550 جنيه مصري |
السعر في السعودية | 1,747 ريال سعودي |
السعر في الأردن | 329.87 دينار أردني |
السعر في العراق | 677,898 دينار عراقي |
السعر في الإمارات | 1708 درهم إماراتي |
You can write your own disclaimer from APS Settings -> General -> Disclaimer Note.