الابعاد | - |
الوزن | - |
الألوان | اسود |
حجم الشاشة | 10.5 بوصة, 319.7 cm2, تستحوذ على 70.5% من واجهة التابلت |
النوع | Super AMOLED, كابستف, 16 مليون لون, تعمل باللمس |
الدقة | 1600 × 2560 بكسل, النسب 16:10 |
البكسل في كل نقطة | كثافة 288 بكسل لكل بوصة |
اللمس المتعدد |
أجهزة الاستشعار | التعرف على الوجه, التسارع, الدوران, القرب, بوصلة |
Chipset | كوالكوم MSM8998 سناب دراجون 835 |
المعالج (CPU) | ثمانى الانوية (4x2.35 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) |
معالج رسومي (GPU) | Adreno 540 |
الذاكرة العشوائية | 4 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية المساحة التي يمكنك استخدامها في تخزين ملفاتك مثل الصور والفيديوهات والألعاب، الخ,. | 64 جيجابايت |
منفذ ذاكرة إضافية | يدعم, ميكرو SD حتى 512 جيجابايت |
الخلفية | 12 ميجا بيكسل، AF، فلاش LED |
ميزات أخرى للكاميرا | وضع العلامات الجغرافية والتركيز باللمس وكشف الوجه و HDR والبانوراما |
الفيديو | 2160 بكسل, 30 اطار فى الثانية |
الكاميرا الأمامية | مزدوجة 7 ميجا بكسل, فيديو 1080 بكسل |
سعة البطارية | 7300 ملى امبير, ليثيوم بوليمر, غير قابلة للازالة |
الشحن السريع |
الشبكات | GSM / HSPA / LTE |
الشريحة الأولى | Nano Sim |
الشريحة الثانية الشريحة الثانية | لا |
WIFI | نعم, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, انشاء نقطة اتصال, واى فاى مباشر |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
GPS | نعم, مع A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector; magnetic connector |
تصفح انترنت | HTML5 |
راديو اف ام |
أنواع التنبيهات | MP3, WAV, اهتزاز |
جاك 3.5 مم | |
م. مانع الضوضاء | |
مكبر صوت | |
إضافات أخرى للصوت |
- Speakers tuned by AKG/HARMAN |
العلامة التجارية | سامسونج |
الموديل | Samsung Galaxy Tab S4 10.5 |
نظام التشغيل | اندرويد 8.1 اوريو |
You can write your own disclaimer from APS Settings -> General -> Disclaimer Note.