الابعاد |
الابعاد بالمليمتر:- 165.7 × 76 × 7.9 ملم |
الوزن | 194 جرام |
الألوان |
أسود أرجواني أخضر |
مواد التصنيع | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا الأصدار الخامس) |
حجم الشاشة | 6.86 بوصة، تشغل الشاشة 88.7% من جسم الجوال |
النوع | 6.76 بوصة |
الدقة | 2400 × 1080 بكسل، نسبة الطول إلى العرض 20:9 |
البكسل في كل نقطة | 395 بكسل فى البوصة |
اللمس المتعدد | |
ميزات أخرى للشاشة |
- معدل التحديث 120 هرتز - معدل السطوح يصل 550 والحد الأقصى 680 شمعة |
أجهزة الاستشعار |
البصمة جانب الموبايل التسارع التقارب البوصلة |
Chipset | Snapdragon 8 Gen 3 |
المعالج (CPU) |
ثماني النواة:- 2x2.2 GHz Cortex-A76 6x2.0 GHz Cortex-A55 |
تقنية المعالجة | 4 نانومتر |
معالج رسومي (GPU) | ادرينو 730 |
الذاكرة العشوائية | 14 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية المساحة التي يمكنك استخدامها في تخزين ملفاتك مثل الصور والفيديوهات والألعاب، الخ,. | 512 جيجابايت مع 14 جيجا رام |
منفذ ذاكرة إضافية | لا يدعم |
الخلفية |
- 50 ميجابيكسل 25 مم، فتحة العدسة f / 1.8 عريضة 1 / 2.0 "، 0.7 ميكرومتر، PDAF 50 ميجابيكسل فتحة العدسة f / 2.4 |
ميزات أخرى للكاميرا | فلاش ليد مزدوج، HDR، بانوراما |
الفيديو |
1080 بكسل 30 إطارًا في الثانية |
الكاميرا الأمامية |
- 24 ميجابيكسل 26 مم، فتحة العدسة f / 2.5 عريضة يدعم: بانوراما، HDR الفيديو: 1080 بكسل في 30 إطارًا في الثانية |
سعة البطارية | 4860 ملى امبير |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
قابلة للإزالة | غير قابلة للازالة |
الشحن السريع | |
ميزات أخرى للبطارية |
- شحن 67 واط سلكي - شحن 50٪ في 29 دقيقة |
الشبكات | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
الشريحة الأولى | Nano Sim |
الشريحة الثانية الشريحة الثانية | نفس منفذ الذاكرة الاضافية يمكن استبدالة بشريحة ثانية |
WIFI | نعم، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نعم، 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS |
NFC | |
USB | نعم، 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
تصفح انترنت | HTML5 |
راديو اف ام |
أنواع التنبيهات | MP3 - WAV - اهتزاز |
جاك 3.5 مم | |
م. مانع الضوضاء | |
مكبر صوت | |
إضافات أخرى للصوت |
- صوت 24 بت / 192 كيلو هرتز |
العلامة التجارية | فيفو |
الموديل | Vivo V Flip 3 |
نظام التشغيل | أندرويد 15 |
تاريخ الإعلان عنه | لم يعرف بعد |
التوفر بالأسواق الموعد الذى تم فيه طرح الجهاز في الأسواق | غير معلوم حتى الأن |
السعر العالمي | 673 دولار امريكي |
السعر في مصر | 20,765 جنيه مصري |
السعر في السعودية | 2,568 ريال سعودي |
السعر في الأردن | 477 دينار أردني |
السعر في العراق | 876,654 دينار عراقي |
السعر في الإمارات | 2,487 درهم إماراتي |
You can write your own disclaimer from APS Settings -> General -> Disclaimer Note.