الابعاد |
161.3 × 74.1 × 8.2 ملم |
الوزن | 177 جرام |
الألوان |
أبيض، أزرق |
مواد التصنيع | زجاج أمامي وخلفي، إطار بلاستيك |
حجم الشاشة | 6.6 بوصة، تستحوذ الشاشة على 88.1٪ من جسم الموبايل |
النوع | AMOLED، تعمل باللمس، 16 مليون لون |
الدقة | 1080 × 2400 بكسل، النسب 20:9 |
البكسل في كل نقطة | 409 بكسل لكل بوصة |
الحماية طبقة الحماية فوق الشاشة التي تحميها من الكسر والخدش | زجاج كورنينج غوريلا الاصدار الخامس |
اللمس المتعدد | |
ميزات أخرى للشاشة |
- معدل تحديث الشاشة 120 هرتز |
أجهزة الاستشعار |
مستشعر بصمة الاصبع (مدمج بالشاشة، optical) التسارع، التقارب، الدوران، البوصلة |
Chipset | Dimensity 1050 - دقة تصنيع (6 نانومتر) |
المعالج (CPU) |
ثماني النواة ثماني النواة 1x2.4 GHz Kryo 475 Prime 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver |
معالج رسومي (GPU) | Qualcomm Adreno™ 620 GPU |
الذاكرة العشوائية | 12 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية المساحة التي يمكنك استخدامها في تخزين ملفاتك مثل الصور والفيديوهات والألعاب، الخ,. | ا تيرابايت |
منفذ ذاكرة إضافية | لا |
الخلفية |
- 64 ميجا بكسل، 26mm (عريضه)، PDAF, OIS، وفتحة عدسة f/1.8 - 32 ميجا بكسل، 14mm (واسعة جدا)، فتحة العدسة f/2.3 - 5 ميجا بكسل، (مستشعر عمق)، فتحة عدسة f/2.4 |
ميزات أخرى للكاميرا | فلاش ليد مزدوج، HDR، بانوراما |
الفيديو |
- 1080 بكسل، 30/60/240 اطار بالثانية - مثبت الكتروني gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية |
- 32 ميجا بكسل، (عريضه)، فتحة العدسة f/2.5 تدعم HDR الفيديو 1080 بكسل |
سعة البطارية | 5000 ملى امبير، ليثيوم بوليمر، غير قابلة للإزالة |
الشحن السريع | |
ميزات أخرى للبطارية |
- الشحن السريع للبطارية 88W |
الشبكات | GSM / HSPA / LTE / 5G |
الشريحة الأولى | Nano Sim |
الشريحة الثانية الشريحة الثانية | نفس منفذ الذاكرة الاضافية يمكن استبدالة بشريحة ثانية |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, SBAS, NavIC |
NFC | |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
تصفح انترنت | HTML5 |
راديو اف ام |
أنواع التنبيهات | MP3 - WAV - اهتزاز |
جاك 3.5 مم | |
م. مانع الضوضاء | |
مكبر صوت |
العلامة التجارية | فيفو |
الموديل | Vivo V22s |
نظام التشغيل | أندرويد 13 |
تاريخ الإعلان عنه | لم يعلم بعد |
التوفر بالأسواق الموعد الذى تم فيه طرح الجهاز في الأسواق | لم يحدد بعد |
السعر العالمي | 373 دولار امريكي |
السعر في مصر | 9,143 جنيه مصري |
السعر في السعودية | 1,401 ريال سعودي |
السعر في الأردن | 264 دينار أردني |
السعر في العراق | 544,580 دينار عراقي |
السعر في الإمارات | 1,370 درهم إماراتي |
You can write your own disclaimer from APS Settings -> General -> Disclaimer Note.